Browns
3
Athletics
5
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Browns | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Athletics | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 11 | 0 |
St. Louis Browns
Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | PA | 2B | 3B | HR | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Don Gutteridge, 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Kreevich, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
George McQuinn, 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vern Stephens, SS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Milt Byrnes, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babe Martin, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Len Schulte, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Mancuso, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pete Gray, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lefty West, P | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sam Zoldak, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Schultz, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PA | 2B | 3B | HR | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lefty West (L) | 3.2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Sam Zoldak | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Philadelphia Athletics
Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | PA | 2B | 3B | HR | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irv Hall, 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hal Peck, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dick Siebert, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bobby Estalella, CF | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buddy Rosar, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayo Smith, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
George Kell, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ed Busch, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lou Knerr, P | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Metro, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Berry, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 hour, 55 minutes • 1,822 at Shibe Park