Phillies
7
Cardinals
2
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillies | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 1 |
Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 |
Philadelphia Phillies
Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | PA | 2B | 3B | HR | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Taylor, 3B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rick Joseph, PR-3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cookie Rojas, 2B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Briggs, LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deron Johnson, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Callison, RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Don Money, SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Ryan, C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larry Hisle, CF | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jerry Johnson, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turk Farrell, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PA | 2B | 3B | HR | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerry Johnson (W) | 6.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
Turk Farrell (S) | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
St. Louis Cardinals
Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | PA | 2B | 3B | HR | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lou Brock, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curt Flood, CF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim McCarver, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Torre, 1B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Shannon, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Hague, RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Javier, 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dal Maxvill, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ray Washburn, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bill White, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Torrez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vada Pinson, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gary Waslewski, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phil Gagliano, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mel Nelson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PA | 2B | 3B | HR | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ray Washburn (L) | 4.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Mike Torrez | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Gary Waslewski | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Mel Nelson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8:00pm local start • 2 hours, 21 minutes • 17,916 at Busch Stadium