On This Day
Monday, April 23, 1984
Standings
AL East
Team | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|
Tigers | 12 | 1 | .923 | -- |
Blue Jays | 10 | 7 | .588 | 4.0 |
Indians | 7 | 6 | .538 | 5.0 |
Yankees | 6 | 8 | .429 | 6.5 |
Red Sox | 6 | 10 | .375 | 7.5 |
Brewers | 5 | 9 | .357 | 7.5 |
Orioles | 4 | 12 | .250 | 9.5 |
Games
AL West
Team | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|
Athletics | 10 | 7 | .588 | -- |
Mariners | 9 | 7 | .563 | 0.5 |
Angels | 10 | 9 | .526 | 1.0 |
Royals | 7 | 7 | .500 | 1.5 |
Twins | 8 | 8 | .500 | 1.5 |
Rangers | 8 | 9 | .471 | 2.0 |
White Sox | 6 | 8 | .429 | 2.5 |
Games
NL East
Team | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|
Phillies | 9 | 5 | .643 | -- |
Cubs | 9 | 6 | .600 | 0.5 |
Expos | 10 | 7 | .588 | 0.5 |
Mets | 9 | 7 | .563 | 1.0 |
Cardinals | 7 | 10 | .412 | 3.5 |
Pirates | 5 | 9 | .357 | 4.0 |
Games
NL West
Team | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|
Padres | 12 | 5 | .706 | -- |
Dodgers | 11 | 7 | .611 | 1.5 |
Giants | 7 | 9 | .438 | 4.5 |
Astros | 7 | 10 | .412 | 5.0 |
Braves | 5 | 10 | .333 | 6.0 |
Reds | 5 | 11 | .313 | 6.5 |
Games
Daily Leaders
Hits
Rk | Player | H |
---|---|---|
1 | Marty Barrett | 3 |
1 | Ron Cey | 3 |
1 | Cal Ripken | 3 |
4 | Dave Anderson | 2 |
4 | 24 others tied | 2 |
Home Runs
Rk | Player | HR |
---|---|---|
1 | George Bell | 1 |
1 | Carlton Fisk | 1 |
1 | Terry Kennedy | 1 |
1 | Mike Marshall | 1 |
1 | 5 others tied | 1 |
Runs Batted In
Rk | Player | RBI |
---|---|---|
1 | Lloyd Moseby | 4 |
2 | Larry Bowa | 3 |
2 | Carlton Fisk | 3 |
2 | Graig Nettles | 3 |
2 | 2 others tied | 3 |
Stolen Bases
Rk | Player | SB |
---|---|---|
1 | Steve Sax | 2 |
2 | Kevin Bass | 1 |
2 | Brett Butler | 1 |
2 | Ron Cey | 1 |
2 | 4 others tied | 1 |
Dominance
Rk | Player | DOM |
---|---|---|
1 | Bob Ojeda | 1.00 |
2 | Rick Sutcliffe | 0.67 |
3 | Bob Welch | 0.56 |
4 | Andy Hawkins | 0.55 |
4 | Tom Seaver | 0.55 |
Wins
Rk | Player | W |
---|---|---|
1 | Britt Burns | 1 |
1 | Andy Hawkins | 1 |
1 | Charlie Lea | 1 |
1 | Bob Ojeda | 1 |
1 | 4 others tied | 1 |
Strikeouts
Rk | Player | SO |
---|---|---|
1 | Britt Burns | 7 |
2 | Andy Hawkins | 6 |
2 | Bob Ojeda | 6 |
2 | Tom Seaver | 6 |
5 | Bob Welch | 5 |
Saves
Rk | Player | Sv |
---|---|---|
1 | Ernie Camacho | 1 |
1 | Roy Lee Jackson | 1 |
1 | Gary Lucas | 1 |
Season Leaders
Batting Average
Rk | Player | Avg |
---|---|---|
1 | Tony Gwynn | .443 |
2 | Willie Upshaw | .404 |
3 | George Bell | .400 |
3 | Alan Trammell | .400 |
5 | Joe Lefebvre | .395 |
Home Runs
Rk | Player | HR |
---|---|---|
1 | Dave Kingman | 7 |
2 | Cal Ripken | 6 |
3 | Greg Brock | 5 |
3 | Mike Marshall | 5 |
3 | 2 others tied | 5 |
Runs Batted In
Rk | Player | RBI |
---|---|---|
1 | Gary Carter | 20 |
2 | Dave Kingman | 18 |
3 | Reggie Jackson | 17 |
3 | Mike Marshall | 17 |
3 | Tim Wallach | 17 |
Stolen Bases
Rk | Player | SB |
---|---|---|
1 | Alan Wiggins | 11 |
2 | Juan Samuel | 10 |
3 | Brett Butler | 9 |
3 | Damaso Garcia | 9 |
5 | Tony Bernazard | 8 |
ERA
Rk | Player | ERA |
---|---|---|
1 | Bret Saberhagen | 1.02 |
2 | Jack Morris | 1.13 |
2 | Gary Lavelle | 1.13 |
4 | Alejandro Pena | 1.17 |
5 | Richard Dotson | 1.38 |
Wins
Rk | Player | W |
---|---|---|
1 | Bryn Smith | 4 |
2 | Buddy Black | 3 |
2 | Bert Blyleven | 3 |
2 | Mike Caldwell | 3 |
2 | 10 others tied | 3 |
Strikeouts
Rk | Player | SO |
---|---|---|
1 | Nolan Ryan | 27 |
2 | Bert Blyleven | 26 |
3 | Mario Soto | 24 |
4 | Mike Moore | 23 |
5 | Rick Sutcliffe | 22 |
Saves
Rk | Player | Sv |
---|---|---|
1 | Rich Gossage | 6 |
1 | Dan Quisenberry | 6 |
3 | Jeff Reardon | 4 |
3 | Bruce Sutter | 4 |
5 | 9 tied | 3 |
365 Day Leaders
Batting Average
Rk | Player | Avg |
---|---|---|
1 | Wade Boggs | .353 |
2 | Alan Trammell | .332 |
3 | Rod Carew | .326 |
4 | Cal Ripken | .321 |
5 | Lonnie Smith | .321 |
Home Runs
Rk | Player | HR |
---|---|---|
1 | Tony Armas | 40 |
1 | Mike Schmidt | 40 |
3 | Dale Murphy | 36 |
4 | Jim Rice | 35 |
5 | 2 tied | 33 |
Runs Batted In
Rk | Player | RBI |
---|---|---|
1 | Cecil Cooper | 118 |
1 | Andre Dawson | 118 |
1 | Jim Rice | 118 |
4 | Dale Murphy | 116 |
5 | Lance Parrish | 114 |
Stolen Bases
Rk | Player | SB |
---|---|---|
1 | Rickey Henderson | 110 |
2 | Tim Raines | 90 |
3 | Alan Wiggins | 77 |
4 | Rudy Law | 74 |
5 | Steve Sax | 54 |
ERA
Rk | Player | ERA |
---|---|---|
1 | John Denny | 2.25 |
2 | Bob Welch | 2.37 |
3 | Bryn Smith | 2.47 |
4 | Alejandro Pena | 2.63 |
5 | Jack Morris | 2.75 |
Wins
Rk | Player | W |
---|---|---|
1 | LaMarr Hoyt | 25 |
2 | Richard Dotson | 23 |
3 | Jack Morris | 22 |
4 | Ron Guidry | 21 |
5 | John Denny | 19 |
Strikeouts
Rk | Player | SO |
---|---|---|
1 | Steve Carlton | 252 |
2 | Mario Soto | 241 |
3 | Jack Morris | 238 |
4 | Nolan Ryan | 200 |
5 | Larry McWilliams | 192 |
Saves
Rk | Player | Sv |
---|---|---|
1 | Dan Quisenberry | 47 |
2 | Bob Stanley | 32 |
3 | Lee Smith | 31 |
4 | Ron Davis | 29 |
5 | 2 tied | 28 |