Orion Kerkering
Pitching: Traditional
Year | Age | Team | W | L | PCT | ERA | IP | ER | H | HR | SO | BB | G | GS | CG | SHO | QS | SV | BS | HD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 22 | Phillies | 1 | 0 | 1.000 | 3.00 | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024 | 23 | Phillies | 5 | 3 | .625 | 2.29 | 63.0 | 16 | 51 | 2 | 74 | 17 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||
2025 | 24 | Phillies | 4 | 2 | .667 | 2.96 | 24.1 | 8 | 22 | 2 | 20 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
3 Seasons | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
162 Game Average | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching: Advanced
Year | Age | Team | FIP | WHIP | DOM | DIP | H9 | HR9 | K9 | BB9 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 22 | Phillies | 1.18 | 1.67 | 1.20 | 4 | 9.0 | 0.0 | 18.0 | 6.0 | 3.00 |
2024 | 23 | Phillies | 2.43 | 1.08 | 1.09 | 69 | 7.3 | 0.3 | 10.6 | 2.4 | 4.35 |
2025 | 24 | Phillies | 4.33 | 1.48 | 0.56 | 14 | 8.1 | 0.7 | 7.4 | 5.2 | 1.43 |
3 Seasons | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
162 Game Average | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |