Juan Guzman
Date | Team | Opponent | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | PA | 2B | 3B | HR | GO | FO | MISC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-04-04 | TOR | vs. CHW | W, 7-3 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 31 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | SP, W |
1994-04-09 | TOR | vs. SEA | W, 8-6 | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | SP |
1994-04-14 | TOR | @ CAL | L, 6-4 | 6.2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 30 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | SP, L |
1994-04-19 | TOR | vs. TEX | W, 13-3 | 7.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | SP, W |
1994-04-24 | TOR | vs. MIN | L, 7-3 | 8.0 | 9 | 7 | 5 | 3 | 6 | 36 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | SP, L |
1994-04-29 | TOR | @ MIN | W, 12-7 | 6.1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 30 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | SP, W |
1994-05-05 | TOR | vs. KCR | L, 11-9 | 2.0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | SP, L |
1994-05-10 | TOR | @ BAL | L, 6-3 | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | SP, L |
1994-05-16 | TOR | vs. DET | W, 7-2 | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | SP, W |
1994-05-22 | TOR | vs. CLE | L, 8-0 | 5.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 25 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | SP, L |
1994-05-28 | TOR | vs. CAL | W, 9-4 | 8.0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | SP, W |
1994-06-03 | TOR | @ SEA | W, 9-6 | 7.0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 32 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | SP, W |
1994-06-09 | TOR | vs. NYY | W, 7-5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | SP |
1994-06-14 | TOR | @ CLE | L, 7-5 | 8.0 | 12 | 7 | 7 | 2 | 5 | 37 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | SP, L, CG |
1994-06-19 | TOR | @ DET | L, 3-1 | 8.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 31 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | SP, L, CG |
1994-06-25 | TOR | vs. BAL | L, 4-1 | 8.0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | SP, L |
1994-06-30 | TOR | @ MIL | L, 9-2 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | SP, L |
1994-07-05 | TOR | @ MIN | W, 14-3 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 28 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | SP, W |
1994-07-10 | TOR | vs. KCR | W, 7-3 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 28 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | SP, W |
1994-07-15 | TOR | @ TEX | W, 7-5 | 6.0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 29 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | SP, W |
1994-07-20 | TOR | vs. MIN | W, 9-2 | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | SP, W |
1994-07-26 | TOR | vs. MIL | L, 7-5 | 0.2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | SP, L |
1994-07-31 | TOR | @ BAL | W, 6-4 | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 26 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | SP, W |
1994-08-05 | TOR | vs. DET | W, 4-2 | 7.1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | SP, W |
1994-08-10 | TOR | vs. CLE | L, 5-3 | 7.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | SP, L |
Total Games: 25 |