Kelvim Escobar
Date | Team | Opponent | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | PA | 2B | 3B | HR | GO | FO | MISC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-04-01 | TOR | vs. TEX | W, 8-1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RP |
2001-04-03 | TOR | @ TBD | L, 8-1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | RP |
2001-04-07 | TOR | @ NYY | W, 3-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RP |
2001-04-09 | TOR | vs. TBD | W, 8-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RP |
2001-04-10 | TOR | vs. TBD | W, 3-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RP |
2001-04-13 | TOR | vs. KCR | W, 2-1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RP |
2001-04-15 | TOR | vs. KCR | L, 4-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP |
2001-04-17 | TOR | vs. NYY | W, 6-5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RP |
2001-04-19 | TOR | vs. NYY | L, 6-5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | RP |
2001-04-22 | TOR | @ KCR | L, 5-1 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | RP |
2001-04-24 | TOR | vs. TEX | W, 7-5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | RP |
2001-04-28 | TOR | vs. ANA | L, 4-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RP |
2001-04-29 | TOR | vs. ANA | W, 2-0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RP |
2001-05-03 | TOR | @ OAK | L, 3-2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | RP |
2001-05-04 | TOR | @ SEA | W, 8-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP |
2001-05-08 | TOR | vs. OAK | L, 8-5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | RP |
2001-05-10 | TOR | vs. OAK | L, 14-8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | RP |
2001-05-12 | TOR | vs. SEA | L, 11-7 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RP, L |
2001-05-17 | TOR | @ ANA | L, 4-2 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | RP, L |
2001-05-20 | TOR | @ TEX | L, 3-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | RP |
2001-05-23 | TOR | vs. CHW | W, 9-6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | RP |
2001-05-25 | TOR | @ BOS | L, 4-0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP |
2001-05-30 | TOR | @ CHW | L, 4-3 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RP, L |
2001-05-31 | TOR | vs. BOS | L, 11-5 | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | RP, L |
2001-06-03 | TOR | vs. BOS | L, 5-4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | RP |
2001-06-06 | TOR | vs. TBD | L, 6-2 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RP |
2001-06-08 | TOR | vs. FLA | W, 7-6 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | RP |
2001-06-10 | TOR | vs. FLA | L, 7-2 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | RP |
2001-06-12 | TOR | vs. ATL | L, 3-0 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | RP |
2001-06-15 | TOR | @ MON | W, 9-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP |
2001-06-16 | TOR | @ MON | L, 7-2 | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | RP |
2001-06-20 | TOR | @ BAL | W, 6-5 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | RP |
2001-06-23 | TOR | @ BOS | W, 9-6 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | RP |
2001-06-25 | TOR | vs. BAL | L, 8-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | RP |
2001-06-27 | TOR | vs. BAL | L, 7-3 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | RP |
2001-06-30 | TOR | vs. BOS | L, 7-5 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | RP |
2001-07-03 | TOR | @ TBD | L, 7-2 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | RP |
2001-07-06 | TOR | vs. MON | L, 10-7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RP |
2001-07-07 | TOR | vs. MON | W, 9-8 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | RP |
2001-07-08 | TOR | vs. MON | W, 9-3 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | RP |
2001-07-12 | TOR | @ PHI | W, 2-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RP, W |
2001-07-13 | TOR | @ PHI | L, 5-2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RP |
2001-07-14 | TOR | @ PHI | W, 4-2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | RP |
2001-07-17 | TOR | @ NYM | L, 1-0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | RP |
2001-07-19 | TOR | vs. BOS | W, 4-3 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | RP, W |
2001-07-23 | TOR | @ NYY | L, 7-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | RP |
2001-07-24 | TOR | @ BOS | L, 6-4 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP |
2001-07-28 | TOR | vs. NYY | L, 12-1 | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | SP, L |
2001-08-03 | TOR | vs. BAL | W, 10-1 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | SP, W |
2001-08-09 | TOR | @ SEA | W, 6-5 | 6.2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 29 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | SP |
2001-08-15 | TOR | vs. OAK | W, 5-2 | 7.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | SP, W |
2001-08-20 | TOR | @ MIN | W, 3-2 | 8.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 30 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | SP, W |
2001-08-25 | TOR | @ BAL | W, 9-0 | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 31 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | SP, W, CG, SHO |
2001-08-31 | TOR | vs. DET | L, 4-3 | 4.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | SP |
2001-09-05 | TOR | vs. NYY | L, 4-3 | 7.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 30 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | SP, L |
2001-09-18 | TOR | vs. BAL | W, 8-5 | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | SP |
2001-09-23 | TOR | vs. TBD | L, 1-0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 26 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | SP, L |
2001-09-28 | TOR | @ TBD | L, 6-1 | 1.1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | SP, L |
2001-10-07 | TOR | vs. CLE | L, 3-2 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RP |
Total Games: 59 |