Melido Perez
Date | Team | Opponent | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | PA | 2B | 3B | HR | GO | FO | MISC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-04-10 | NYY | @ DET | W, 7-3 | 5.2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | SP, W |
1992-04-15 | NYY | @ TOR | L, 2-0 | 7.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 29 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | SP, L |
1992-04-20 | NYY | vs. CLE | L, 3-1 | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | SP, L |
1992-04-26 | NYY | vs. BAL | W, 3-1 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 28 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | SP |
1992-05-01 | NYY | vs. MIN | W, 5-3 | 8.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 31 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | SP, W |
1992-05-06 | NYY | @ CAL | L, 3-2 | 8.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | SP, L, CG |
1992-05-12 | NYY | vs. SEA | W, 3-1 | 6.2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | SP, W |
1992-05-17 | NYY | vs. OAK | W, 11-2 | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | SP, W |
1992-05-22 | NYY | vs. MIL | L, 10-9 | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 31 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | SP |
1992-05-27 | NYY | @ MIN | L, 5-1 | 7.0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | SP, L |
1992-06-01 | NYY | @ TEX | W, 7-1 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | SP |
1992-06-07 | NYY | vs. DET | W, 6-5 | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 30 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | SP, W |
1992-06-13 | NYY | @ CLE | W, 4-1 | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | SP, W |
1992-06-18 | NYY | @ BOS | W, 5-4 | 8.0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | 35 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | SP, W |
1992-06-23 | NYY | @ KCR | L, 2-1 | 8.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 34 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | SP, L, CG |
1992-06-28 | NYY | vs. CHW | L, 6-3 | 8.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 33 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | SP, L |
1992-07-03 | NYY | @ TEX | W, 9-6 | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 | 27 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | SP, W |
1992-07-08 | NYY | vs. MIN | L, 3-2 | 9.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | SP, L, CG |
1992-07-16 | NYY | @ CAL | L, 3-2 | 8.2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 11 | 36 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | SP, L, CG |
1992-07-21 | NYY | @ OAK | W, 5-1 | 9.0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | SP, W, CG |
1992-07-26 | NYY | @ SEA | L, 8-5 | 5.2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 26 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | SP, L |
1992-08-01 | NYY | @ TOR | L, 3-1 | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 30 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | SP, L, CG |
1992-08-06 | NYY | vs. BOS | L, 3-1 | 8.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 34 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | SP, L |
1992-08-11 | NYY | @ DET | L, 5-1 | 8.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 | 34 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | SP, L, CG |
1992-08-17 | NYY | @ CHW | L, 4-3 | 8.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | SP, L, CG |
1992-08-22 | NYY | vs. CAL | W, 3-0 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | SP, W |
1992-08-27 | NYY | @ MIN | W, 5-0 | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | SP, W, CG, SHO |
1992-09-01 | NYY | @ MIL | W, 7-1 | 8.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | SP, W |
1992-09-07 | NYY | @ BAL | W, 6-2 | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 33 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | SP |
1992-09-13 | NYY | vs. KCR | L, 3-0 | 7.0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 29 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | SP, L |
1992-09-19 | NYY | @ KCR | L, 7-4 | 7.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 7 | 30 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | SP, L |
1992-09-25 | NYY | vs. TOR | L, 3-1 | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 37 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | SP, L, CG |
1992-09-30 | NYY | @ CLE | W, 4-2 | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 30 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | SP, W |
Total Games: 33 |