Johnny Cueto
Date | Team | Opponent | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | PA | 2B | 3B | HR | GO | FO | MISC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-16 | CHW | @ KCR | W, 5-3 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | SP |
2022-05-22 | CHW | @ NYY | W, 3-1 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | SP |
2022-05-28 | CHW | vs. CHC | L, 5-1 | 6.2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | SP, L |
2022-06-02 | CHW | @ TOR | L, 8-3 | 6.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 25 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | SP, L |
2022-06-08 | CHW | vs. LAD | L, 4-1 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | SP, L |
2022-06-12 | CHW | vs. TEX | L, 8-6 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | RP |
2022-06-18 | CHW | @ HOU | W, 7-0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | SP, W |
2022-06-23 | CHW | vs. BAL | L, 4-0 | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | SP, L |
2022-06-28 | CHW | @ LAA | W, 11-4 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 26 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | SP, W |
2022-07-04 | CHW | vs. MIN | L, 6-3 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 26 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | SP |
2022-07-09 | CHW | vs. DET | W, 8-0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | SP, W |
2022-07-14 | CHW | @ MIN | W, 12-2 | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 26 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | SP, W |
2022-07-23 | CHW | vs. CLE | L, 7-4 | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | SP |
2022-07-30 | CHW | vs. OAK | W, 3-2 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | SP |
2022-08-04 | CHW | @ TEX | L, 3-2 | 8.0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 32 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | SP, L, CG |
2022-08-10 | CHW | @ KCR | L, 8-3 | 6.0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 26 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | SP |
2022-08-15 | CHW | vs. HOU | W, 4-2 | 8.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | SP, W |
2022-08-20 | CHW | @ CLE | W, 2-0 | 8.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | SP, W |
2022-08-26 | CHW | vs. ARI | L, 7-2 | 5.0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 23 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | SP, L |
2022-09-01 | CHW | vs. KCR | W, 7-1 | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | SP, W |
2022-09-06 | CHW | @ SEA | L, 3-0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | SP, L |
2022-09-11 | CHW | @ OAK | L, 10-3 | 4.2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 24 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | SP, L |
2022-09-22 | CHW | vs. CLE | L, 4-2 | 6.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 27 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | SP, L |
2022-09-28 | CHW | @ MIN | L, 8-4 | 5.2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 7 | 26 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | SP, L |
2022-10-03 | CHW | vs. MIN | W, 3-2 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 26 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | SP, W |
Total Games: 25 |